3М, 10.06.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
3М, 09.06.17 | КНТ КАЗАНЬ, Казань | 2:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
1/2, 08.06.17 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. | 3:2 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
1/2, 07.06.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 4, 23.04.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 4, 22.04.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | НИКА Сиверский |
Тур 4, 22.04.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 4, 21.04.17 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 4, 20.04.17 | КНТ ТЮМЕНЬ, Тюмень | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 4, 20.04.17 | СДЮШОР №13, Н. Новгород | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 3, 26.03.17 | ЦСКА Москва | 3:2 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 3, 25.03.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
Тур 3, 25.03.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 3, 24.03.17 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 3, 23.03.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. |
Тур 3, 23.03.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КАЗАНОЧКА, Казань |
Тур 2, 23.12.16 | ЛУЧ, Владимир | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 2, 22.12.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА Сиверский |
Тур 2, 22.12.16 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. | 3:2 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 2, 21.12.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 2, 20.12.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КНТ ТЮМЕНЬ, Тюмень |
Тур 2, 20.12.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 1, 20.11.16 | ЦСКА Москва | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 1, 19.11.16 | КНТ КАЗАНЬ, Казань | 2:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 1, 19.11.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 1, 18.11.16 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 1, 17.11.16 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 1, 17.11.16 | КАЗАНОЧКА, Казань | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Результаты ТМКТАГМЕТ во втором туре Премьерлиги 2020/2021
Чемпионом Лиги Европейских Чемпионов 2020/2021 стал клуб из Германии.
Определены полуфиналисты Лиги Европейских Чемпионов 2020/2021.
Результаты матчей третьего дня группового этапа Лиги Европейских Чемпионов 2020/2021.
1 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 10 | 20 |
2 | САМАРОЧКА Самара | 10 | 18 |
3 | КНТ РОДИНАФНТ АО Арханг. | 10 | 18 |
4 | СПАРТА энд K Видное | 10 | 17 |
5 | СДЮСШОР13 Н. Новгород | 10 | 16 |
6 | СКНТ ЛУЧВЛАДИМИР Влад. | 10 | 15 |
7 | КНТ КАЗАНЬ Казань | 10 | 13 |
8 | ФАКЕЛУОР Оренбург | 10 | 12 |
9 | УГМКРЕЗЕРВ В. Пышма | 10 | 12 |
10 | ГОРИЗОНТ Екатеринбург | 10 | 12 |
11 | НИКА Сиверский | 10 | 12 |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2020/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◆ | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 18 | 2 | ||
2 | 3:2 | ◆ | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 17 | 4 | ||
3 | 1:3 | 1:3 | ◆ | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 12 | 10 | ||
4 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | ◆ | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 12 | 8 | ||
5 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | ◆ | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 12 | 9 | ||
6 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | ◆ | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 18 | 3 | ||
7 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | ◆ | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 20 | 1 | ||
8 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | ◆ | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 13 | 7 | ||
9 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | ◆ | 2:3 | 3:0 | 15 | 6 | ||
10 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | ◆ | 3:0 | 16 | 5 | ||
11 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | ◆ | 12 | 11 | ||
12 | ◆ |